CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO DA CLASSE ÚNICA DO MR-PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (“CLASSE”)
| CNPJ: | 38.464.015/0001-83 |
| PÚBLICO ALVO: | Investidores profissionais e que possuam vínculo familiar ou que tenham sido previamente aprovados a ingressar na Classe pelo ADMINISTRADOR. |
| APLICAÇÃO MÍNIMA INICIAL: | Não há. |
| APLICAÇÃO MÍNIMA ADICIONAL: | Não há. |
| APLICAÇÃO MÁXIMA DIÁRIA (TOTAL DE ORDENS DO DIA): | Limitado a 30% do patrimônio líquido da Classe divulgado no dia anterior à aplicação. |
| RESGATE MÍNIMO: | Não há. |
| SALDO MÍNIMO DE PERMANÊNCIA: | Não há. |
| PERÍODO DE CARÊNCIA: | Não há. |
| COTA DE APLICAÇÃO: | Cota D+0 para aplicações realizadas até às 17:59:59 e Cota D+1 (dia útil) para aplicações realizadas após 18:00:00. |
| COTA DE RESGATE: | Cota D+2 para resgates solicitados até às 11:59:59 e Cota D+3 (dia útil) para resgates solicitados após 12:00:00. Liquidação em até D+5 (dias úteis) após a data da cotização. |
| IMPOSTO DE RENDA: | 15% sobre a rentabilidade obtida no resgate. |
| OBSERVAÇÃO: | A CLASSE não processa aplicações e nem resgates em datas nas quais:
a) B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; b) NYSE – The New York Stock Exchange; ou c) NASDAQ – National Association of Securities Dealers Automated Quotation System; sendo certo que estas datas não serão consideradas dias úteis para fins de contagem do prazo de conversão de cotas e de contagem do prazo de pagamento de resgate. |